Volvo V40 CC D2 MOM
14.850 €
IVA non detraibile
| Codice interno: | MDX-V3DRDHRX |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Immatricolazione: | 23/01/2014 |
| Carrozzeria: | Station Wagon |
| Chilometri: | 147.500 |
| Cilindrata: | 1.560 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 84 kW |
| Cambio: | Manuale |
Informazioni
| Allestimento interno | TESSUTO LINDHOLMEN - Antrac/Blond A/B/B & Cielo Blond (S52F) |
|---|---|
| Cambio | Transmission: MANUALE 6 rapporti |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Motore | D2 |
| Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
| Auto acquistata presso la nostra Concessianaria Volvo. Tutte le manutenzioni previste eseguite sempre puntualmente presso la nostra officina. Garanzia legale 12 mesi più assicurazione sui guasti. DRIVER SUPPORT PRO
|
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 5 |
|---|
| Altezza totale | 1.458 mm |
|---|---|
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Cilindri | 4 Cilindri |
| Controllo di trazione | SI |
| Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 16 |
| DPF (FAP) | SI |
| Larghezza totale | 1.802 mm |
| Lunghezza totale | 4.370 mm |
| Lunotto termico | SI |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Velocità max. | 185 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 8x Airbag |
| Antifurto | SI |
| Assistenza alla frenata | SI |
| Bracciolo porta oggetti | SI |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Clima automatico |
| Computer di bordo | SI |
| Cruise control | SI |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | SI |
| Fari | Fari Bi-Xenon |
| Fari allo Xeno | SI |
| Immobilizzatore | SI |
| ISOFIX | SI |
| Lavafari | SI |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | Radio MP3 |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
| Specchio retrovisore anabbagliante | SI |
| Spoiler | SI |
| Start & Stop | SI |
| Supporto Lombare | SI |
| Unit system | metric |
| Veicolo per neopatentati | SI |
| Vetri elettrici | SI |
| Videocamera retromarcia | NO |
| Volante | Sinistra |
| Volante multifunzione | SI |
Test drive Veicolo
