Volvo XC60 D4 AWD Momentum Geartronic
16.850 €
IVA detraibile
| Codice interno: | MDX-S1DQ434Q |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Immatricolazione: | 27/12/2016 |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Chilometri: | 224.800 |
| Cilindrata: | 2.400 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 140 kW |
| Cambio: | Automatico |
| Colore: | Grigio Osmium Grey (714) |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento interno | TESSUTO T/Tech Antracite - cielo Quarzo (G601) |
|---|---|
| Cambio | Transmission: GEARTRONIC AWD 6 rapporti |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Motore | D4 |
| Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
| Unico proprietario. Tutta la manutenzione è stata eseguita sempre puntualmente presso la nostra officina Volvo. Garanzia Legale 12 mesi. |
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 6 |
|---|
| Altezza totale | 1.713 mm |
|---|---|
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Controllo di trazione | SI |
| DPF (FAP) | SI |
| ESP | SI |
| ESP Controllo di trazione | SI |
| Larghezza totale | 1.891 mm |
| Lunghezza totale | 4.644 mm |
| Lunotto termico | SI |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di cambio | Gearing interamente automatizzato |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | 4x4 |
| Trazione integrale | SI |
| Velocità max. | 200 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 6x Airbag (fontali + laterali + testa) |
| Assistenza alla frenata | SI |
| Bluetooth | SI |
| Bracciolo porta oggetti | SI |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Clima automatico |
| Colore interni | Grigio scuro |
| Computer di bordo | SI |
| Cruise control | SI |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | SI |
| Immobilizzatore | SI |
| ISOFIX | SI |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | Radio MP3 |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Sistema di navigazione | SI |
| Specchi elettrici | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
| Specchio retrovisore anabbagliante | SI |
| Start & Stop | SI |
| Supporto Lombare | SI |
| Unit system | metric |
| USB | SI |
| Vetri elettrici | SI |
| Vivavoce | SI |
| Volante | Sinistra |
| Volante multifunzione | SI |
Test drive Veicolo
