Mercedes-Benz Classe A A 180 d
14.850 €
IVA non detraibile
| Codice interno: | MDX-JKDQ5XCJ |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Immatricolazione: | 27/09/2016 |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Chilometri: | 145.000 |
| Cilindrata: | 1.461 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 80 kW |
| Cambio: | Manuale |
| Colore: | Argento |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento interno | Tessuto/Vinile |
|---|---|
| Cambio | Transmission: meccanico |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
| Auto in ottime condizioni. Unico proprietario. Garanzia legale 12 mesi. |
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 6 |
|---|
| Altezza totale | 1.433 mm |
|---|---|
| ASR | SI |
| Cargo | 1.960 kg |
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Cilindri | 4 Cilindri |
| Controllo di trazione | SI |
| Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 17 |
| DPF (FAP) | SI |
| ESP | SI |
| ESP Controllo di trazione | SI |
| Larghezza totale | 1.780 mm |
| Lunghezza totale | 4.384 mm |
| Lunotto termico | SI |
| Marce | 6 Marce |
| Passo | 2.699 mm |
| Peso complessivo | 1.960 kg |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Velocità max. | 190 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 6x Airbag (fontali + laterali + testa) |
| Assistenza alla frenata | SI |
| Bracciolo porta oggetti | SI |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Clima automatico |
| Colore interni | Nero |
| Computer di bordo | SI |
| Fari | Fari alogeni |
| Fari fendinebbia | SI |
| ISOFIX | SI |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | CD-Radio |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedile sportivo | SI |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sensori di parcheggio anteriori | SI |
| Sensori luce | SI |
| Sistema di navigazione | SI |
| Specchi elettrici | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
| Specchio retrovisore anabbagliante | SI |
| Spoiler | SI |
| Start & Stop | SI |
| Unit system | metric |
| USB | SI |
| Veicolo per neopatentati | SI |
| Vetri elettrici | SI |
| Volante | Sinistra |
| Volante multifunzione | SI |
Test drive Veicolo
