Volvo XC90 Ultra, T8 AWD ibrido plug-in, Elettr
85.300 €
IVA detraibile
| Codice interno: | MDX-QBDM5SYT | 
| Categoria: | Autoveicolo | 
| Tipo: | Veicolo aziendale | 
| Immatricolazione: | 27/12/2024 | 
| Carrozzeria: | Fuoristrada | 
| Chilometri: | 120 | 
| Cilindrata: | 1.969 CC | 
| Alimentazione: | Benzina | 
| Potenza: | 335 kW | 
| Cambio: | Automatico | 
| Colore: | Blu Denim Blue | 
| Vernice: | Metallizzato | 
Informazioni
| Allestimento del costruttore | Ultra | 
|---|---|
| Allestimento interno | Pelle Nappa con sedili anteriori traforati e ventilati Blond/Antracite | 
| Cambio | Transmission: AWD Automatico | 
| Equipaggiamento | Ultra | 
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi | 
| Motore | T8 | 
| Programma garanzia | Volvo Selekt | 
							
							Leggi di più
							Mostra meno
						
					 
					Descrizione
| Auto aziendale ad uso dimostrativo. Condizioni pari al nuovo. | 
								
								Leggi di più
								Mostra meno
							
						Equipaggiamento di serie
| 
 | 
								
								Leggi di più
								Mostra meno
							
						Equipaggiamento speciale
| 
 | 
								
								Leggi di più
								Mostra meno
							
						| Classe di emissione | Euro 6d | 
|---|
| Alimentazione alternativa | Elettrica | 
|---|---|
| Altezza totale | 1.739 mm | 
| ASR | NO | 
| Cerchi | Cerchi in lega leggera | 
| Cilindri | 4 Cilindri | 
| Controllo di trazione | NO | 
| Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 21 | 
| DPF (FAP) | NO | 
| DVD Player | NO | 
| ESP | NO | 
| ESP Controllo di trazione | NO | 
| Larghezza totale | 1.931 mm | 
| Lunghezza totale | 4.953 mm | 
| Lunotto termico | NO | 
| Pneumatici Invernali | NO | 
| Servosterzo | SI | 
| Tipo di cambio | Gearing interamente automatizzato | 
| Tipo di vernice | metallizzato | 
| Trazione | 4x4 | 
| Trazione integrale | SI | 
| Velocità max. | 180 km/h | 
| ABS | NO | 
|---|---|
| Airbags | 2x Airbag frontali (conducente + passeggero) | 
| Antifurto | NO | 
| Assistente di corsia | SI | 
| Assistenza alla frenata | NO | 
| Bluetooth | SI | 
| Bracciolo porta oggetti | SI | 
| Chiusura centralizzata | SI | 
| Climatizzatore | Clima automatico | 
| Computer di bordo | NO | 
| Cruise control | SI | 
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | NO | 
| Fari adattivi | SI | 
| Fari allo Xeno | NO | 
| Fari direzionali | NO | 
| Fari fendinebbia | NO | 
| Immobilizzatore | NO | 
| Interno in pelle | SI | 
| ISOFIX | SI | 
| ISOFIX sedile anteriore | NO | 
| Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) | NO | 
| Lavafari | SI | 
| Limitatore velocità | NO | 
| Materiali interni | Tessuto | 
| Porte | 5 Porte | 
| Radio | DAB Radio | 
| Sedile regolabile in altezza | SI | 
| Sedile sportivo | NO | 
| Sedili | 7 Sedili | 
| Sedili riscaldabili | SI | 
| Sensore pioggia | SI | 
| Sensori di parcheggio anteriori | NO | 
| Sensori luce | NO | 
| Sensori parcheggio posteriori | SI | 
| Sistema di chiamata d'emergenza | NO | 
| Sistema di navigazione | SI | 
| Specchi elettrici | NO | 
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI | 
| Specchi retrovisori termici | NO | 
| Specchio retrovisore anabbagliante | NO | 
| Spoiler | NO | 
| Start & Stop | SI | 
| Supporto Lombare | SI | 
| Termometro | NO | 
| Tetto apribile | Tetto apribile elettrico | 
| Unit system | metric | 
| USB | NO | 
| Veicolo per neopatentati | NO | 
| Vetri elettrici | SI | 
| Vetri oscurati | SI | 
| Videocamera retromarcia | NO | 
| Vivavoce | SI | 
| Volante | Sinistra | 
| Volante in pelle | NO | 
| Volante multifunzione | NO | 
| Volante sportivo | NO | 
Test drive Veicolo
 
								
								
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
							 
							 
							 
							 
							