Volvo XC90 R-Design, B5 AWD mild hybrid (D), 7
49.950 €
IVA detraibile
| Codice interno: | MDX-U7DM5CEA |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Tipo: | Veicolo usato |
| Immatricolazione: | 28/02/2022 |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Chilometri: | 55.400 |
| Cilindrata: | 1.969 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 173 kW |
| Cambio: | Automatico |
| Colore: | Grigio Savile Grey |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento del costruttore | R-Design |
|---|---|
| Allestimento interno | Tessuto Nabuk / Pelle Nappa Antracite |
| Cambio | Transmission: AWD Automatico |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Equipaggiamento | R-Design |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Motore | B5 |
| Programma garanzia | Volvo Selekt |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
| Quest'auto è stata usata da un unico utilizzatore. La manutenzione eseguita sempre puntualmente presso centro assistenza Volvo. La Garanzia è VOLVO SELEKT 12 mesi. L'acquirente ha la possibilità di estenderla a 24 con supplemento.
|
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 6d |
|---|
| Alimentazione alternativa | Elettrica |
|---|---|
| Altezza totale | 1.743 mm |
| ASR | NO |
| Cilindri | 4 Cilindri |
| Controllo di trazione | SI |
| Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 20 |
| DPF (FAP) | NO |
| DVD Player | NO |
| ESP | NO |
| ESP Controllo di trazione | NO |
| Larghezza totale | 1.958 mm |
| Lunghezza totale | 4.953 mm |
| Lunotto termico | SI |
| Pneumatici Invernali | NO |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di cambio | Gearing interamente automatizzato |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | 4x4 |
| Trazione integrale | SI |
| Velocità max. | 180 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 6x Airbag (fontali + laterali + testa) |
| Antifurto | NO |
| Assistente di corsia | SI |
| Assistenza alla frenata | SI |
| Bluetooth | SI |
| Bracciolo porta oggetti | SI |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Quadri-zona |
| Colore interni | Nero |
| Computer di bordo | SI |
| Cruise control | SI |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | SI |
| Fari | Fari Full LED |
| Fari adattivi | SI |
| Fari allo Xeno | NO |
| Fari direzionali | SI |
| Fari fendinebbia | SI |
| Immobilizzatore | NO |
| Interno in pelle | NO |
| ISOFIX | SI |
| ISOFIX sedile anteriore | NO |
| Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) | NO |
| Lavafari | SI |
| Limitatore velocità | SI |
| Materiali interni | Alcantara/Pelle |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | DAB Radio |
| Sedile regolabile in altezza | NO |
| Sedile sportivo | NO |
| Sedili | 7 Sedili |
| Sedili riscaldabili | SI |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori di parcheggio anteriori | SI |
| Sensori luce | SI |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Sistema di chiamata d'emergenza | SI |
| Sistema di navigazione | SI |
| Specchi elettrici | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
| Specchi retrovisori termici | SI |
| Specchio retrovisore anabbagliante | NO |
| Spoiler | NO |
| Start & Stop | SI |
| Supporto Lombare | SI |
| Termometro | NO |
| Tetto apribile | Tetto apribile elettrico |
| Tetto panoramico | Elettrico (pezzo unico) |
| Unit system | metric |
| USB | SI |
| Veicolo per neopatentati | NO |
| Vetri elettrici | SI |
| Vetri oscurati | SI |
| Videocamera retromarcia | NO |
| Vivavoce | SI |
| Volante | Sinistra |
| Volante in pelle | NO |
| Volante multifunzione | SI |
| Volante sportivo | NO |
Test drive Veicolo
