Volvo XC60 D4 AWD Inscription Geartronic
33.850 €
IVA detraibile
| Codice interno: | MDX-V3DRLZHR |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Immatricolazione: | 08/11/2018 |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Chilometri: | 74.200 |
| Cilindrata: | 1.969 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 140 kW |
| Cambio: | Automatico |
| Colore: | Grigio Pine Grey (724) |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento interno | Sedili Comfort Pelle Moritz AMBRA (RA20) |
|---|---|
| Cambio | Transmission: AWD Geartronic 8 rapporti |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Motore | D4 |
| Programma garanzia | Garanzia da assicurazioni esterne |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
| Unico utilizzatore. La manutenzione è stata eseguita sempre puntualmente. |
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 6d-TEMP |
|---|
| Altezza totale | 1.641 mm |
|---|---|
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 19 |
| DPF (FAP) | SI |
| Larghezza totale | 1.902 mm |
| Lunghezza totale | 4.688 mm |
| Lunotto termico | SI |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | 4x4 |
| Trazione integrale | SI |
| Velocità max. | 205 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 6x Airbag (fontali + laterali + testa) |
| Assistente di corsia | SI |
| Assistenza alla frenata | SI |
| Bluetooth | SI |
| Bracciolo porta oggetti | SI |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Bi-zona |
| Colore interni | Ambra |
| Cruise control | SI |
| Fari | Fari LED |
| ISOFIX | SI |
| Limitatore velocità | SI |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | Radio MP3 |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori di parcheggio anteriori | SI |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Sistema di chiamata d'emergenza | SI |
| Sistema di navigazione | SI |
| Specchi elettrici | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
| Specchi retrovisori termici | SI |
| Specchio retrovisore anabbagliante | SI |
| Start & Stop | SI |
| Unit system | metric |
| USB | SI |
| Vetri elettrici | SI |
| Vivavoce | SI |
| Volante | Sinistra |
| Volante in pelle | SI |
| Volante multifunzione | SI |
Test drive Veicolo
