Jeep Compass 2ª serie 1.6 Multijet II 2WD Limited
16.950 €
IVA non detraibile
| Codice interno: | MDX-WDDJR8R4 |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Tipo: | Veicolo usato |
| Immatricolazione: | 06/06/2018 |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Chilometri: | 94.700 |
| Cilindrata: | 1.598 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 88 kW |
| Cambio: | Manuale |
| Colore: | Grigio |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento interno | Tessuto |
|---|---|
| Cambio | Transmission: meccanico |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
| Unico Proprietario. La manutenzione è stata eseguita puntualmente. Garanzia Legale 12 mesi. |
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 6 |
|---|
| Altezza totale | 1.629 mm |
|---|---|
| ASR | NO |
| Cargo | 1.996 kg |
| Cilindri | 4 Cilindri |
| Controllo di trazione | SI |
| DPF (FAP) | NO |
| DVD Player | NO |
| ESP | SI |
| ESP Controllo di trazione | SI |
| Larghezza totale | 1.819 mm |
| Lunghezza totale | 4.394 mm |
| Lunotto termico | SI |
| Marce | 6 Marce |
| Passo | 2.636 mm |
| Peso complessivo | 1.996 kg |
| Pneumatici Invernali | NO |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di cambio | Convertitore gearing |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Trazione integrale | NO |
| Velocità max. | 185 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 4x Airbag (fontali + laterali) |
| Antifurto | NO |
| Assistente di corsia | NO |
| Assistenza alla frenata | SI |
| Bluetooth | SI |
| Bracciolo porta oggetti | NO |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Clima automatico |
| Colore interni | Antracite |
| Computer di bordo | SI |
| Cruise control | SI |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | NO |
| Fari adattivi | NO |
| Fari allo Xeno | NO |
| Fari direzionali | NO |
| Fari fendinebbia | SI |
| Immobilizzatore | SI |
| Interno in pelle | NO |
| ISOFIX | NO |
| ISOFIX sedile anteriore | NO |
| Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) | NO |
| Lavafari | NO |
| Limitatore velocità | NO |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | DAB Radio |
| Regolatore altezza fari | Elettrico |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedile sportivo | NO |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sedili riscaldabili | NO |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori di parcheggio anteriori | NO |
| Sensori luce | NO |
| Sensori parcheggio posteriori | NO |
| Sistema di chiamata d'emergenza | NO |
| Sistema di navigazione | SI |
| Specchi elettrici | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | NO |
| Specchi retrovisori termici | NO |
| Specchio retrovisore anabbagliante | SI |
| Spoiler | NO |
| Start & Stop | SI |
| Supporto Lombare | SI |
| Termometro | NO |
| Unit system | metric |
| USB | SI |
| Veicolo per neopatentati | SI |
| Vetri elettrici | SI |
| Vetri oscurati | NO |
| Videocamera retromarcia | NO |
| Vivavoce | SI |
| Volante | Sinistra |
| Volante in pelle | NO |
| Volante multifunzione | SI |
| Volante sportivo | NO |
Test drive Veicolo
