Volvo C40 Twin Motor Ultimate
VOLVO SELEKT
38.450 €
IVA detraibile
| Codice interno: | MDX-RXCX5JEU |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Tipo: | Veicolo usato |
| Immatricolazione: | 16/12/2021 |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Chilometri: | 16.850 |
| Alimentazione: | Elettrica |
| Potenza: | 300 kW |
| Cambio: | Automatico |
| Colore: | Blu Fjord Blue |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento interno | Microtech/Tessuto Connect Antracite con interni Fjord Blue |
|---|---|
| Cambio | Transmission: AWD Automatico |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Motore | Twin Motor |
| Programma garanzia | Volvo Selekt |
Leggi di più
Mostra meno
Descrizione
| Auto aziendale utilizzata dalla concessionaria ad uso dimostrativo. Garanzia Residua del costruttore (36 mesi dalla prima immatricolazione), estendibile al 4°e 5° anno con supplemento. La batteria è garantita 8 anni o 160.000 km dalla prima immatricolazione. |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
|
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 6d |
|---|
| Altezza totale | 1.591 mm |
|---|---|
| ASR | NO |
| Controllo di trazione | NO |
| Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 20 |
| DPF (FAP) | NO |
| DVD Player | NO |
| ESP | NO |
| ESP Controllo di trazione | NO |
| Larghezza totale | 1.873 mm |
| Lunghezza totale | 4.440 mm |
| Lunotto termico | NO |
| Pneumatici Invernali | NO |
| Servosterzo | NO |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | 4x4 |
| Trazione integrale | SI |
| Velocità max. | 180 km/h |
| ABS | NO |
|---|---|
| Airbags | 4x Airbag (fontali + laterali) |
| Antifurto | NO |
| Assistente di corsia | SI |
| Assistenza alla frenata | NO |
| Bluetooth | SI |
| Bracciolo porta oggetti | NO |
| Chiusura centralizzata | NO |
| Colore interni | Nero |
| Computer di bordo | NO |
| Cruise control | SI |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | NO |
| Fari | Fari Full LED |
| Fari adattivi | NO |
| Fari allo Xeno | NO |
| Fari direzionali | NO |
| Fari fendinebbia | NO |
| Immobilizzatore | SI |
| Interno in pelle | NO |
| ISOFIX | SI |
| ISOFIX sedile anteriore | NO |
| Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) | NO |
| Lavafari | NO |
| Limitatore velocità | NO |
| Porte | 4 Porte |
| Radio | DAB Radio |
| Sedile regolabile in altezza | NO |
| Sedile sportivo | NO |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sedili riscaldabili | NO |
| Sensore pioggia | NO |
| Sensori di parcheggio anteriori | NO |
| Sensori luce | NO |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Sistema di chiamata d'emergenza | NO |
| Sistema di navigazione | NO |
| Specchi elettrici | NO |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | NO |
| Specchi retrovisori termici | NO |
| Specchio retrovisore anabbagliante | NO |
| Spoiler | NO |
| Start & Stop | NO |
| Supporto Lombare | NO |
| Termometro | NO |
| Unit system | metric |
| USB | NO |
| Veicolo per neopatentati | NO |
| Vetri elettrici | NO |
| Vetri oscurati | SI |
| Videocamera retromarcia | NO |
| Vivavoce | SI |
| Volante in pelle | NO |
| Volante multifunzione | NO |
| Volante sportivo | NO |
Test drive Veicolo
